डीपी बॉस सटका मटका मधुर मॉर्निंग रिजल्ट: मधुर सट्टा मटका की एक बहुत ही प्रसिद्ध सट्टा बाजार है। हर रोज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बढ़-चढ़कर इस सट्टा बाजार में भाग लेते हैं। मधुर सट्टा मटका के बीच अलग-अलग सट्टा बाजार मधुर मॉर्निंग, मधुर डे, मधुर नाइट है।
आज के इस आर्टिकल में आपको मधुर सट्टा मटका से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे डीपी बॉस सट्टा मटका मधुर मॉर्निंग, डीपी बॉस सटका मटका मधुर मॉर्निंग, आज के दिन मधुर मॉर्निंग से क्या निकला, मधुर मॉर्निंग फिक्स लीक नंबर, इन सभी विषय पर विस्तार से बात की जाएगी। इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें।
यह भी पढ़ें:- आज का गोल्डन चार्ट : Aaj Ka Golden Chart
Contents
डीपी बॉस सटका मटका मधुर मॉर्निंग फिक्स नंबर | Dp Boss Satta Matka Madhur Morning Fix Number
वैसे तो किसी भी सट्टा बाजार के रिजल्ट से पहले उसके बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति सट्टा गेम का अनुभव रखते हैं। वह अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आने वाले सट्टा बाजार के बारे में कुछ नंबर की गेसिंग करते हैं। कभी-कभी वह नंबर रिजल्ट के तौर पर भी निकल जाता है।
विद्वानों द्वारा आज नीचे दिए गए ओपन जोड़ी गेसिंग नंबर की घोषणा की है।
यह भी पढ़ें :- आज का फरीदाबाद गाजियाबाद चार्ट | Aaj Ka Faridabad-Ghaziabad Chart
563-5
902-3
234-0
125-9
788-4
विद्वानों द्वारा आज नीचे दिया गया क्लोज जोड़ी गेसिंग नंबर की घोषणा की है।
0-588
4-888
1-685
3-777
5-652
डीपी बॉस सटका मटका मधुर मॉर्निंग | Dp Boss Satta Matka Madhur Morning Result
डीपी बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज का मधुर मॉर्निंग रिजल्ट जारी हो चुका है। हमारी वेबसाइट पर नीचे दी गई सारणी में भी आपको आज का मधुर मॉर्निंग सट्टा बाजार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
यह भी पढ़ें :- डीपी बॉस सटका मटका कल्याण डीपी बॉस सटका मटका कल्याण मॉर्निंग ओपन जोड़ी रिजल्ट | Dp Boss Satta Matka Kalyan Morning Open Jodi Result
Madhur Satta Matka Result Chart 2023
Date | Madhur Morning | Madhur Day | Madhur Night |
---|---|---|---|
27 June 2023 | 127-08-477 | 135-95-113 | 290-19-360 |
28 June 2023 | 180-96-169 | 679-22-499 | 235-00-127 |
29 June 2023 | WAIT... | WAIT... | WAIT... |
28 June 2023 | 180-96-169 | 679-22-499 | 235-00-127 |
29 June 2023 | 469-92-237 | 259-62-129 | 680-49-234 |
30 June 2023 | 369-81-678 | 259-62-129 | 230-55-447 |
01 July 2023 | 250-74-239 | 458-79-135 | 120-34-680 |
02 July 2023 | 1 4 8 36 8 8 9 | 1 4 7 28 1 2 5 | ************ |
03 july 2023 | 2 2 3 72 6 6 0 | 3 3 8 46 1 2 3 | 7 9 9 56 1 6 9 |
04 July 2023 | 1 3 9 38 1 7 0 | 6 8 9 37 8 9 0 | * * * ** * * * |
05 July 2023 | 4 6 7 72 4 8 0 | 3 5 6 46 1 6 7 | 5 7 8 07 5 5 7 |
06 July 2023 | 3 6 7 62 5 7 0 | 4 5 0 99 5 6 8 | * * * ** * * * |
07 July 2023 | 7 8 8 35 4 5 6 | 2 6 0 80 4 7 9 | 1 2 8 19 2 2 5 |
08 July 2023 | 1 4 7 27 3 5 9 | 2 6 0 80 4 7 9 | 4 5 7 66 2 4 0 |
09 July 2023 | *********** | ************* | ************** |
10 July 2023 | 6 6 9 16 2 5 9 | 6 7 9 29 1 8 0 | 5 5 0 03 1 5 7 |
11 July 2023 | 5 5 7 71 1 2 8 | 4 7 0 17 1 3 3 | 3 9 0 28 1 2 5 |
12 July 2023 | 4 6 8 88 2 2 4 | 4 6 0 03 5 8 0 | 4 4 8 64 5 9 0 |
13 July 2023 | Wait..... | Wait..... | Wait..... |
14 July 2023 | 569-09-180 | 138-25-159 | 450-91-236 |
13 July 2023 | 339-59-199 | 2 4 0 67 1 6 0 | 150-67-160 |
15 July 2023 | 370-08-125 | 158-4 | Waiting... |
21 July 2023 | 136-0 | Wait......... | Wait........... |
30 May 2033 | 123-64-455 | 123-64-455 | WAIT... |
29 May 2023 | 127-04-400 | 117-96-169 | 478-9 |
28 May 2023 | 340-70-235 | 579-12-778 | ***-**-*** |
27 May 2023 | 356-45-159 | 127-09-234 | 168-53-148 |
26 May 2023 | 227-11-579 | 224-80-370 | 679-23-148 |
25 May 2023 | 349-66-367 | 128-19-126 | 460-02-778 |
24 May 2023 | 489-13-580 | 670-35-168 | 489-13-580 |
23 May 2023 | 388-95-267 | 479-02-336 | 115-76-240 |
22 May 2023 | 455-49225 | 136-07-377 | 289-91-380 |
21 May 2023 | 370-05-357 | 889-56-790 | ***-**-*** |
20 May 2023 | 680-45-267 | 256-30-136 | 468-87-890 |
19 May 2023 | 679-24-130 | 239-42-570 | 146-15-456 |
18 May 2023 | 479-05-258 | 235-08-567 | 149-42-147 |
17 May 2023 | 290-16-268 | 148-32-246 | 239-42-237 |
16 May 2023 | 370-09-289 | 260-86-330 | 230-58-468 |
15 May 2023 | 179-78-260 | 148-34-130 | 368-77-223 |
14 May 2023 | 789-43-346 | 356-41-399 | ***-**-*** |
13 May 2023 | 220-47-458 | 579-16-150 | 458-73-670 |
12 May 2023 | 480-20-280 | 226-04-590 | 690-55-258 |
11 May 2023 | 448-69-234 | 456-53-670 | 690-51-155 |
10 May 2023 | 458-77-566 | 689-33-247 | 499-22-129 |
9 May 2023 | 349-60-370 | 579-12-679 | 368-71-155 |
8 May 2023 | 236-10-569 | 238-33-157 | 335-18-279 |
यह भी पढ़ें :- डीपी बॉस सटका मटका मिलन मॉर्निंग खबर : Dp Boss Satta Matka Milan Morning Khabar