मधुर मॉर्निंग की खबर : जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कि मधुर मॉर्निंग एक बहुत ही प्रसिद्ध सट्टा बाजार है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग बढ़-चढ़कर इस सट्टा बाजार में भाग लेते हैं, और अपनी अपनी किस्मत को आजमाते हैं।
आज के दिन अगर आपने भी मधुर मॉर्निंग में अपना पैसा लगाकर सट्टा गेम खेला है, और आपको मधुर मॉर्निंग रिजल्ट की खबर सबसे पहले देखनी है, तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें। क्योंकि आज के आर्टिकल में मधुर मॉर्निंग की खबर, आज मधुर मॉर्निंग से क्या निकला, आज की मधुर मॉर्निंग जोड़ी, मधुर मॉर्निंग का रिजल्ट, इन सभी विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
Contents
मधुर मॉर्निंग की खबर | Madhur Morning Ki Khabar
मधुर मॉर्निंग सट्टा मटका का रिजल्ट प्रतिदिन सुबह 11:30 पर डीपी बॉस की ऑफिशल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। हर रोज की तरह आज का मधुर मॉर्निंग सट्टा मटका ओपन जोड़ी रिजल्ट लाइव हो चुका है। आज के दिन मधुर मॉर्निंग से कौन सी जोड़ी निकली है, इसके बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।
आज की मधुर मॉर्निंग की खबर क्या है, इसके बारे में आपको नीचे दी गई सारणी में जानकारी मिल जाएगी।
यह भी पढ़ें :- Madhur Day Guessing: आज का मधुर डे फिक्स नंबर
मधुर मॉर्निंग की खबर : मधुर मॉर्निंग से आज यह नंबर निकला
जैसा कि हमने आपको बताया है, कि आज का मधुर मॉर्निंग रिजल्ट लाइव हो चुका है। आज के दिन मधुर मॉर्निंग से कौन सा जोड़ी निकला है। निम्नलिखित सारणी में अपडेट कर दिया गया है।
अगर आपको अभी तक नीचे दी गई सारणी में आज का मधुर मॉर्निंग सट्टा रिजल्ट नहीं मिला है, तो कृपया इस पेज को रिफ्रेश करें।
यह भी पढ़ें :- आज मधुर मॉर्निंग का रिजल्ट क्या आया है? Aaj Madhur Morning Ka Result Kya Aaya Hai
Madhur Satta Matka Result Chart 2023
Date | Madhur Morning | Madhur Day | Madhur Night |
---|---|---|---|
27 June 2023 | 127-08-477 | 135-95-113 | 290-19-360 |
28 June 2023 | 180-96-169 | 679-22-499 | 235-00-127 |
29 June 2023 | WAIT... | WAIT... | WAIT... |
28 June 2023 | 180-96-169 | 679-22-499 | 235-00-127 |
29 June 2023 | 469-92-237 | 259-62-129 | 680-49-234 |
30 June 2023 | 369-81-678 | 259-62-129 | 230-55-447 |
01 July 2023 | 250-74-239 | 458-79-135 | 120-34-680 |
02 July 2023 | 1 4 8 36 8 8 9 | 1 4 7 28 1 2 5 | ************ |
03 july 2023 | 2 2 3 72 6 6 0 | 3 3 8 46 1 2 3 | 7 9 9 56 1 6 9 |
04 July 2023 | 1 3 9 38 1 7 0 | 6 8 9 37 8 9 0 | * * * ** * * * |
05 July 2023 | 4 6 7 72 4 8 0 | 3 5 6 46 1 6 7 | 5 7 8 07 5 5 7 |
06 July 2023 | 3 6 7 62 5 7 0 | 4 5 0 99 5 6 8 | * * * ** * * * |
07 July 2023 | 7 8 8 35 4 5 6 | 2 6 0 80 4 7 9 | 1 2 8 19 2 2 5 |
08 July 2023 | 1 4 7 27 3 5 9 | 2 6 0 80 4 7 9 | 4 5 7 66 2 4 0 |
09 July 2023 | *********** | ************* | ************** |
10 July 2023 | 6 6 9 16 2 5 9 | 6 7 9 29 1 8 0 | 5 5 0 03 1 5 7 |
11 July 2023 | 5 5 7 71 1 2 8 | 4 7 0 17 1 3 3 | 3 9 0 28 1 2 5 |
12 July 2023 | 4 6 8 88 2 2 4 | 4 6 0 03 5 8 0 | 4 4 8 64 5 9 0 |
13 July 2023 | Wait..... | Wait..... | Wait..... |
14 July 2023 | 569-09-180 | 138-25-159 | 450-91-236 |
13 July 2023 | 339-59-199 | 2 4 0 67 1 6 0 | 150-67-160 |
15 July 2023 | 370-08-125 | 158-4 | Waiting... |
21 July 2023 | 136-0 | Wait......... | Wait........... |
30 May 2033 | 123-64-455 | 123-64-455 | WAIT... |
29 May 2023 | 127-04-400 | 117-96-169 | 478-9 |
28 May 2023 | 340-70-235 | 579-12-778 | ***-**-*** |
27 May 2023 | 356-45-159 | 127-09-234 | 168-53-148 |
26 May 2023 | 227-11-579 | 224-80-370 | 679-23-148 |
25 May 2023 | 349-66-367 | 128-19-126 | 460-02-778 |
24 May 2023 | 489-13-580 | 670-35-168 | 489-13-580 |
23 May 2023 | 388-95-267 | 479-02-336 | 115-76-240 |
22 May 2023 | 455-49225 | 136-07-377 | 289-91-380 |
21 May 2023 | 370-05-357 | 889-56-790 | ***-**-*** |
20 May 2023 | 680-45-267 | 256-30-136 | 468-87-890 |
19 May 2023 | 679-24-130 | 239-42-570 | 146-15-456 |
18 May 2023 | 479-05-258 | 235-08-567 | 149-42-147 |
17 May 2023 | 290-16-268 | 148-32-246 | 239-42-237 |
16 May 2023 | 370-09-289 | 260-86-330 | 230-58-468 |
15 May 2023 | 179-78-260 | 148-34-130 | 368-77-223 |
14 May 2023 | 789-43-346 | 356-41-399 | ***-**-*** |
13 May 2023 | 220-47-458 | 579-16-150 | 458-73-670 |
12 May 2023 | 480-20-280 | 226-04-590 | 690-55-258 |
11 May 2023 | 448-69-234 | 456-53-670 | 690-51-155 |
10 May 2023 | 458-77-566 | 689-33-247 | 499-22-129 |
9 May 2023 | 349-60-370 | 579-12-679 | 368-71-155 |
8 May 2023 | 236-10-569 | 238-33-157 | 335-18-279 |
यह भी पढ़ें :- Madhur Morning Panel Chart : 29 May 2023 मधुर मॉर्निंग पैनल चार्ट