सट्टा मटका रिजल्ट दिखाइए : वर्तमान समय में भारत में सट्टा गेम खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या करोड़ों में हो चुकी है क्योंकि पहले के समय में सट्टा गेम को ऑफलाइन खेला जाता था अब तो हर कोई व्यक्ति नहीं खेल पाता था लेकिन आजकल इन सभी गानों को ऑनलाइन कर दिया गया है आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन सट्टा गेम खेल सकते हैं जिसकी वजह से हर कोई व्यक्ति रातो रात अमीर बनने के चक्कर में सट्टा गेम का प्रयोग करने लग गया है
परंतु आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी व्यक्ति सट्टा गेम खेलकर रातो रात अमीर नहीं बन पाता है साथ ही भारत में सट्टा गेम खेलना कानूनी अपराध भी है अगर कोई भी व्यक्ति भारत में सट्टा गेम खेलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सजा और ₹1000 का जुर्माना भी हो सकता है इसलिए आप सभी से हमारी यही सलाह है कि हमेशा सट्टा जैसे गेम से दूरी बनाकर रखें।
अगर आपको भी आज का सट्टा मटका रिजल्ट, आज का कल्याण सट्टा रिजल्ट आज का मधुर सट्टा रिजल्ट आज का मिलन सट्टा रिजल्ट आज कल्याण सट्टा मटका से क्या नंबर आया (सट्टा मटका रिजल्ट दिखाइए) इन सभी देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें
Contents
सट्टा मटका रिजल्ट दिखाइए: सट्टा मटका का सबसे पहले रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा
जैसा की आप सभी को पता ही है कि वर्तमान समय में हर किसी सट्टा गेम का रिजल्ट ऑनलाइन निकाला जाता है आज का सट्टा मटका रिजल्ट जैसे मिलन सट्टा मटका रिजल्ट मधुर सट्टा मटका रिजल्ट कल्याण सट्टा मटका रिजल्ट सट्टा मटका की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है
हमारी इस वेबसाइट पर नीचे दी गई सारणी में आपको आज का सभी प्रकार का सट्टा मटका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा
यह भी पढ़ें :- DP Boss Net : सभी सट्टा मटका का रिजल्ट यहां पर देखें | All Satta Matka Result Chart
Milan Satta Matka Result Chart 2023
Date | Milan Morning | Milan Day | Milan Night |
---|---|---|---|
27 June 2023 | 140-51-678 | 668-02-228 | 477-82-390 |
28 June 2023 | 128-10-578 | 660-23-689 | 489-16-457 |
29 June 2023 | 167-4 | WAIT... | WAIT... |
14 July 2023 | 148-39-234 | 590-43-148 | 120-38-350 |
15 July 2023 | 157-39-379 | 137-1 | Waiting... |
30 May 2023 | 100-11-128 | 179-74-770 | WAIT ... |
29 May 2023 | 345-24-158 | 225-99-199 | 577-90-370 |
28 May 2023 | 356-48-378 | ***-**-*** | ***-**-*** |
27 May 2023 | 389-07-179 | 348-58-279 | 460-09-270 |
26 May 2023 | 290-15-168 | 260-82-480 | 258-57-269 |
25 May 2023 | 366-52-228 | 279-80-578 | 358-68-233 |
24 May 2024 | 236-18-468 | 335-12-589 | 680-49-577 |
23 May 2023 | 567-84-590 | 889-50-488 | 200-28-990 |
22 May 2023 | 177-58-116 | 267-58-260 | 126-99-126 |
21 May 2023 | 559-96-123 | ***-**-*** | ***-**-*** |
20 May 2023 | 170-81-155 | 124-74-590 | |
19 May 2023 | 467-79-568 | 129-23-788 | |
18 May 2023 | 250-75-122 | 220-41-146 | |
17 May 2023 | 134-81-137 | 122-58-800 | |
16 May 2023 | 256-30-479 | 150-67-250 | |
15 May 2023 | 226-01-579 | 770-41-344 | |
14 May 2023 | 230-59-135 | ***-**-*** | |
13 May 2023 | 167-40-569 | 450-98-116 | |
12 May 2023 | 100-11-128 | 990-83-670 | |
11 May 2023 | 566-79-180 | 600-65-500 | |
10 May 2023 | 100-16-790 | 278-73-120 | |
9 May 2023 | 140-58-125 | 347-47-449 | |
8 May 2023 | 134-85-168 | 560-19-478 | |
7 May 2023 | 167-41-128 | ***-**-*** | |
06 May 2023 | 578-02-589 | 117-93-355 | |
29 May 2023 | Waiting... | Waiting... | Waiting... |
यह भी पढ़ें :- kalyan matka77 : आज का कल्याण नाईट मटका रिजल्ट
Madhur Satta Matka Result Chart 2023
Date | Madhur Morning | Madhur Day | Madhur Night |
---|---|---|---|
27 June 2023 | 127-08-477 | 135-95-113 | 290-19-360 |
28 June 2023 | 180-96-169 | 679-22-499 | 235-00-127 |
29 June 2023 | WAIT... | WAIT... | WAIT... |
28 June 2023 | 180-96-169 | 679-22-499 | 235-00-127 |
29 June 2023 | 469-92-237 | 259-62-129 | 680-49-234 |
30 June 2023 | 369-81-678 | 259-62-129 | 230-55-447 |
01 July 2023 | 250-74-239 | 458-79-135 | 120-34-680 |
02 July 2023 | 1 4 8 36 8 8 9 | 1 4 7 28 1 2 5 | ************ |
03 july 2023 | 2 2 3 72 6 6 0 | 3 3 8 46 1 2 3 | 7 9 9 56 1 6 9 |
04 July 2023 | 1 3 9 38 1 7 0 | 6 8 9 37 8 9 0 | * * * ** * * * |
05 July 2023 | 4 6 7 72 4 8 0 | 3 5 6 46 1 6 7 | 5 7 8 07 5 5 7 |
06 July 2023 | 3 6 7 62 5 7 0 | 4 5 0 99 5 6 8 | * * * ** * * * |
07 July 2023 | 7 8 8 35 4 5 6 | 2 6 0 80 4 7 9 | 1 2 8 19 2 2 5 |
08 July 2023 | 1 4 7 27 3 5 9 | 2 6 0 80 4 7 9 | 4 5 7 66 2 4 0 |
09 July 2023 | *********** | ************* | ************** |
10 July 2023 | 6 6 9 16 2 5 9 | 6 7 9 29 1 8 0 | 5 5 0 03 1 5 7 |
11 July 2023 | 5 5 7 71 1 2 8 | 4 7 0 17 1 3 3 | 3 9 0 28 1 2 5 |
12 July 2023 | 4 6 8 88 2 2 4 | 4 6 0 03 5 8 0 | 4 4 8 64 5 9 0 |
13 July 2023 | Wait..... | Wait..... | Wait..... |
14 July 2023 | 569-09-180 | 138-25-159 | 450-91-236 |
13 July 2023 | 339-59-199 | 2 4 0 67 1 6 0 | 150-67-160 |
15 July 2023 | 370-08-125 | 158-4 | Waiting... |
21 July 2023 | 136-0 | Wait......... | Wait........... |
30 May 2033 | 123-64-455 | 123-64-455 | WAIT... |
29 May 2023 | 127-04-400 | 117-96-169 | 478-9 |
28 May 2023 | 340-70-235 | 579-12-778 | ***-**-*** |
27 May 2023 | 356-45-159 | 127-09-234 | 168-53-148 |
26 May 2023 | 227-11-579 | 224-80-370 | 679-23-148 |
25 May 2023 | 349-66-367 | 128-19-126 | 460-02-778 |
24 May 2023 | 489-13-580 | 670-35-168 | 489-13-580 |
23 May 2023 | 388-95-267 | 479-02-336 | 115-76-240 |
22 May 2023 | 455-49225 | 136-07-377 | 289-91-380 |
21 May 2023 | 370-05-357 | 889-56-790 | ***-**-*** |
20 May 2023 | 680-45-267 | 256-30-136 | 468-87-890 |
19 May 2023 | 679-24-130 | 239-42-570 | 146-15-456 |
18 May 2023 | 479-05-258 | 235-08-567 | 149-42-147 |
17 May 2023 | 290-16-268 | 148-32-246 | 239-42-237 |
16 May 2023 | 370-09-289 | 260-86-330 | 230-58-468 |
15 May 2023 | 179-78-260 | 148-34-130 | 368-77-223 |
14 May 2023 | 789-43-346 | 356-41-399 | ***-**-*** |
13 May 2023 | 220-47-458 | 579-16-150 | 458-73-670 |
12 May 2023 | 480-20-280 | 226-04-590 | 690-55-258 |
11 May 2023 | 448-69-234 | 456-53-670 | 690-51-155 |
10 May 2023 | 458-77-566 | 689-33-247 | 499-22-129 |
9 May 2023 | 349-60-370 | 579-12-679 | 368-71-155 |
8 May 2023 | 236-10-569 | 238-33-157 | 335-18-279 |
यह भी पढ़ें :- Madhur Morning Panel Chart : 29 May 2023 मधुर मॉर्निंग पैनल चार्ट
Kalyan Satta Matka 2023
Date | Kalyan Day Result | Kalyan Morning Result | Kalyan Night Result |
---|---|---|---|
27 June 2023 | WAIT.... | WAIT.... | WAIT.... |
14 July 2023 | 150-61-236 | 789-44-257 | 170-86-790 |
15 July 2023 | 130-46-899 | 289-91-470 | Waiting.... |
10 June 2023 | Waiting | 660-20-370 | Waiting |
31 May 2023 | 345-20-479 | ||
30 May 2023 | 889-58-459 | 158-47-467 | WAIT... |
29 May 2023 | 122-54-257 | 138-29-234 | WAIT... |
28 May 223 | ***-**-*** | 567-88-279 | ***-**-*** |
27 May 2023 | 569-06-349 | 133-79-270 | ***-**-*** |
26 May 2023 | 348-56-169 | 126-98-369 | 156-28-800 |
25 May 2023 | 799-56-240 | 279-84-149 | 145-0 |
24 May 2023 | 569-06-367 | 150-60-190 | 356-44-167 |
23 May 2023 | 337-36-178 | 579-11-470 | 370-00-136 |
22 May 2023 | 668-05-357 | 170-80-389 | 269-79-469 |
21 May 2023 | ***-**-*** | 249-54-257 | ***-**-*** |
20 May 2023 | 149-45-456 | ||
19 May 2023 | 389-06-358 | ||
18 May 2023 | 239-42-129 | ||
17 May 2023 | 389-00-145 | ||
16 May 2023 | 399-15-357 | ||
15 May 2023 | 566-71-669 | ||
14 May 2023 | ***-**-*** | ||
13 May 2023 | 456-51-137 | ||
12 May 2023 | 390-22-570 | ||
11 May 2023 | 899-63-670 | ||
10-May -2023 | 568-56-263 | ||
9 May 2023 | 229-37-124 | ||
8 May 2023 | 247-38-459 | ||
7 May 2023 | ***-**-*** | ||
6 May 2023 | 240-62-589 | ||
5 May 2023 | 368-71-489 | ||
4 May 2023 | 880-63-148 | ||
3 May 2023 | 880-63-148 | ||
2 May 2023 | 249-55-456 | ||
1 May 2023 | 288-88-170 | ||
30 April 2023 | ***-**-*** | ||
29 April 2023 | 280-0 | ||
28 April 2023 | 580-38-378 | ||
27 April 2023 | 170 - 83-139 | ||
26 April 2023 | 480 -28 -378 | ||
25 april 2023 | 266 -41 -128 | ||
24 April 2023 | 160 -71 -560 | ||
23 April 2023 | -- | ||
22 April 2023 | 389 -04 -257 | ||
21 April 2023 | 780 -52 -345 | ||
20 April 2023 | 589 - 27 -368 | ||
19 April 2023 | 366 -51 -560 | ||
18 April 2023 | 359 - 76 -169 | ||
17 April 2023 | 236 -12 -345 | ||
16 April 2023 | -- | ||
15 April 2023 | 300 -35 -780 | ||
14 April 2023 | 230 -58 -567 | ||
13 April 2023 | 236 - 17 -250 | ||
12 April 2023 | 248 -42 -679 | ||
11 april 2023 | 235 -04 -590 | ||
10 April 2023 | 278 -70 -460 | ||
9 April 2023 | -- | ||
8 April 2023 | 126 - 98 -567 | ||
7 April 2023 | 390 -26 -150 | ||
6 April 2023 | 269 -72 -660 | ||
5 April 2023 | 257 -43 -355 | ||
4 April 2023 | 369 -81 -137 | ||
3 April 2023 | 150 -60 -127 | ||
2 April 2023 | 00 | ||
1 April 2023 | 145 -07 -160 | ||
31 march 2023 | 448 -68 -350 | ||
30 march 2023 | 450 -95 -168 | ||
29 march 2023 | 247 -37 -700 | ||
28 march 2023 | 567 -87 -359 | ||
27 march 2023 | 779 -36 169 | ||
26 march 2023 | -- | ||
25 march 2023 | 456 -58 -134 | ||
24 march 2023 | 280 -01 -380 | ||
23 march 2023 | 126 -97 -340 | ||
22 march 2023 | 550 -07 -566 | ||
21 march 2023 | 570 -22 -679 | ||
20 march 2023 | 124 -76 -150 | ||
19 march 2023 | -- | ||
18 march 2023 | 459 -83 -256 | ||
17 march 2023 | 567 -89 -450 | ||
16 march 2023 | 599 -38 -378 | ||
15 march 2023 | 157 -30 -145 | ||
14 march 2023 | 479 -00 -145 | ||
13 march 2023 | 135 -96 -169 | ||
12 march 2023 | |||
11 march 2023 | 358 -64 -248 | ||
10 march 2023 | 367 -61 -470 | ||
9 march 2023 | 568 -93 -238 | ||
8 march 2023 | |||
7 march 2023 | 229 -34 -590 | ||
6 march 2023 | 227 -14 -590 | ||
5 march 2023 | |||
4 march 2023 | 579 -16 -259 | ||
3 march 2023 | 256 -37 -467 | ||
2 march 2023 | 259 -60 -334 | ||
1 march 2023 | 567 -85 -366 | ||
28 February 2023 | 199 -94 -130 | ||
27 February 2023 | 168 -51 -489 | ||
26 February 2023 | -- | ||
25 February 2023 | 113 -56 -240 | ||
24 February 2023 | 589 -26 -268 | ||
23 February 2023 | 380 -12 -336 | ||
22 February 2023 | 780 -50 -244 | ||
21 February 2023 | 137 -11 -579 | ||
20 February 2023 | 680 -43 -670 | ||
19 February 2023 | -- | ||
18 February 2023 | 700 - 73 -355 | ||
17 February 2023 | 790 - 67 -566 | ||
16 February 2023 | 330 -68 -189 | ||
15 February 2023 | 889 -52 -336 | ||
14 February 2023 | 599 -39 -469 | ||
13 February 2023 | 279 -80 -127 | ||
12 February 2023 | -- | ||
11 February 2023 | 270 -92 -589 | ||
10 February 2023 | 129 -22 -679 | ||
9 February 2023 | 100 -11 -470 | ||
8 february 2023 | 780 -53 -238 | ||
7 February 2023 | 199 -95 -168 | ||
6 February 2023 | 266 -44 -130 | ||
5 February 2023 | -- | ||
4 February 2023 | 236 -12 -570 | ||
3 february 2023 | 400 -47 -368 | ||
2 February 2023 | 580 -30 -569 | ||
1 February 2023 | 130 -48 -378 | ||
31 January 2023 | 256 -38 -125 | ||
30 January 2023 | 338 -48 -170 | ||
29 January 2023 | -- | ||
28 January 2023 | 137 -15 -230 | ||
27 January 2023 | 279 -89 -568 | ||
26 January 2023 | -- | ||
25 January 2023 | 378 -80 -389 | ||
24 January 2023 | 177 -56 -123 | ||
23 January 2023 | 225 -94 -167 | ||
22 January 2023 | -- | ||
21 January 2023 | 459 -82 -246 | ||
20 January 2023 | 360 -96 -790 | ||
19 january 2023 | 899 -69 -450 | ||
18 January 2023 | 245 -15 -168 | ||
17 January 2023 | 669 -15 -122 | ||
16 January 2023 | 460 -02 -10 | ||
15 January 2023 | -- | ||
14 January 2023 | 247 -33 -670 | ||
13 January 2023 | 179 -72 -246 | ||
12 January 2023 | 690 -57 -124 | ||
11 January 2023 | 359 -79 -180 | ||
10 January 2023 | 247 -35 -230 | ||
9 January 2023 | 469 -97 -368 | ||
8 January 2023 | -- | ||
7 January 2023 | 470 -19 -126 | ||
6 January 2023 | 579 -17 -467 | ||
5 January 2023 | 567 -85 -348 | ||
4 January 2023 | 678 -11 -380 | ||
3 January 2023 | 137 -11 -588 | ||
2 January 2023 | 260 -87 -359 | ||
1 January 2023 | -- | ||
28 April 2023 | 508-3 | ||
18 May 2023 | 239-4 |
यह भी पढ़ें :- Milan Night Open Jodi Fix Number: मिलन नाईट ओपन जोड़ी रिजल्ट