कल्याण चार्ट नाइट 2023 : दोस्तों कल्याण नाइट सट्टा मटका का एक बहुत ही बड़ा सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार का रिजल्ट हर रोज रात्रि 9:25 पर ओपन जोड़ी की घोषणा की जाती है। रात्रि 11:25 पर इस सट्टा बाजार की क्लोज जोड़ी की घोषणा की जाती है। वैसे तो यह सट्टा बाजार दक्षिण भारत में ज्यादा खेला जाता है, लेकिन इस सट्टा बाजार के चर्चे उत्तर भारत में भी बहुत है।
आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको कल्याण चार्ट नाइट 2023, आज का कल्याण मटका नाइट, Kalyan Chart Night 2023, Kal Kalyan Night Me Kya Aaya? इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी आज के इस आर्टिकल में कल्याण चार्ट नाइट के बारे में जानकारी लेने आए हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें।
Contents
कल्याण चार्ट नाइट 2023 : Kalyan Chart Night 2023
जैसा की आप सभी को पता ही है, कि कल्याण सट्टा मटका एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार है। और इस सट्टा मटका बाजार के तीन अलग-अलग सट्टा बाजार चलते हैं। जो कि सट्टा मटका कल्याण मॉर्निंग, सट्टा मटका कल्याण डे और सट्टा मटका कल्याण नाइट।
आपको कल्याण नाईट चार्ट 2023 के बारे में जानना है, तो इस आर्टिकल के नीचे की तरफ आपको कल्याण नाईट चार्ट 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको कल्याण नाईट चार्ट 2023 नीचे दी गई सारणी में मिल जाएगा।
कल्याण चार्ट नाइट 2023 : Kal Kalyan Night Me Kya Aaya?
कल रात को कल्याण नाईट सट्टा मटका में कौन सा नंबर आया, कल रात का कल्याण नाईट रिजल्ट, Kal Kalyan Night Me Kya Aaya? लोगों द्वारा यह सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस आर्टिकल में नीचे दी गई सारणी में आपको कल रात का कल्याण मटका नाइट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।

यह भी पढ़े :- राजधानी चार्ट नाईट 2023 : Kal Raat Rajdhani Night Me Kya Number Aaya
Kalyan Satta Matka 2023
Date | Kalyan Day Result | Kalyan Morning Result | Kalyan Night Result |
---|---|---|---|
10 June 2023 | Waiting | 660-20-370 | Waiting |
31 May 2023 | 345-20-479 | ||
30 May 2023 | 889-58-459 | 158-47-467 | WAIT... |
29 May 2023 | 122-54-257 | 138-29-234 | WAIT... |
28 May 223 | ***-**-*** | 567-88-279 | ***-**-*** |
27 May 2023 | 569-06-349 | 133-79-270 | ***-**-*** |
26 May 2023 | 348-56-169 | 126-98-369 | 156-28-800 |
25 May 2023 | 799-56-240 | 279-84-149 | 145-0 |
24 May 2023 | 569-06-367 | 150-60-190 | 356-44-167 |
23 May 2023 | 337-36-178 | 579-11-470 | 370-00-136 |
22 May 2023 | 668-05-357 | 170-80-389 | 269-79-469 |
21 May 2023 | ***-**-*** | 249-54-257 | ***-**-*** |
20 May 2023 | 149-45-456 | ||
19 May 2023 | 389-06-358 | ||
18 May 2023 | 239-42-129 | ||
17 May 2023 | 389-00-145 | ||
16 May 2023 | 399-15-357 | ||
15 May 2023 | 566-71-669 | ||
14 May 2023 | ***-**-*** | ||
13 May 2023 | 456-51-137 | ||
12 May 2023 | 390-22-570 | ||
11 May 2023 | 899-63-670 | ||
10-May -2023 | 568-56-263 | ||
9 May 2023 | 229-37-124 | ||
8 May 2023 | 247-38-459 | ||
7 May 2023 | ***-**-*** | ||
6 May 2023 | 240-62-589 | ||
5 May 2023 | 368-71-489 | ||
4 May 2023 | 880-63-148 | ||
3 May 2023 | 880-63-148 | ||
2 May 2023 | 249-55-456 | ||
1 May 2023 | 288-88-170 | ||
30 April 2023 | ***-**-*** | ||
29 April 2023 | 280-0 | ||
28 April 2023 | 580-38-378 | ||
27 April 2023 | 170 - 83-139 | ||
26 April 2023 | 480 -28 -378 | ||
25 april 2023 | 266 -41 -128 | ||
24 April 2023 | 160 -71 -560 | ||
23 April 2023 | -- | ||
22 April 2023 | 389 -04 -257 | ||
21 April 2023 | 780 -52 -345 | ||
20 April 2023 | 589 - 27 -368 | ||
19 April 2023 | 366 -51 -560 | ||
18 April 2023 | 359 - 76 -169 | ||
17 April 2023 | 236 -12 -345 | ||
16 April 2023 | -- | ||
15 April 2023 | 300 -35 -780 | ||
14 April 2023 | 230 -58 -567 | ||
13 April 2023 | 236 - 17 -250 | ||
12 April 2023 | 248 -42 -679 | ||
11 april 2023 | 235 -04 -590 | ||
10 April 2023 | 278 -70 -460 | ||
9 April 2023 | -- | ||
8 April 2023 | 126 - 98 -567 | ||
7 April 2023 | 390 -26 -150 | ||
6 April 2023 | 269 -72 -660 | ||
5 April 2023 | 257 -43 -355 | ||
4 April 2023 | 369 -81 -137 | ||
3 April 2023 | 150 -60 -127 | ||
2 April 2023 | 00 | ||
1 April 2023 | 145 -07 -160 | ||
31 march 2023 | 448 -68 -350 | ||
30 march 2023 | 450 -95 -168 | ||
29 march 2023 | 247 -37 -700 | ||
28 march 2023 | 567 -87 -359 | ||
27 march 2023 | 779 -36 169 | ||
26 march 2023 | -- | ||
25 march 2023 | 456 -58 -134 | ||
24 march 2023 | 280 -01 -380 | ||
23 march 2023 | 126 -97 -340 | ||
22 march 2023 | 550 -07 -566 | ||
21 march 2023 | 570 -22 -679 | ||
20 march 2023 | 124 -76 -150 | ||
19 march 2023 | -- | ||
18 march 2023 | 459 -83 -256 | ||
17 march 2023 | 567 -89 -450 | ||
16 march 2023 | 599 -38 -378 | ||
15 march 2023 | 157 -30 -145 | ||
14 march 2023 | 479 -00 -145 | ||
13 march 2023 | 135 -96 -169 | ||
12 march 2023 | |||
11 march 2023 | 358 -64 -248 | ||
10 march 2023 | 367 -61 -470 | ||
9 march 2023 | 568 -93 -238 | ||
8 march 2023 | |||
7 march 2023 | 229 -34 -590 | ||
6 march 2023 | 227 -14 -590 | ||
5 march 2023 | |||
4 march 2023 | 579 -16 -259 | ||
3 march 2023 | 256 -37 -467 | ||
2 march 2023 | 259 -60 -334 | ||
1 march 2023 | 567 -85 -366 | ||
28 February 2023 | 199 -94 -130 | ||
27 February 2023 | 168 -51 -489 | ||
26 February 2023 | -- | ||
25 February 2023 | 113 -56 -240 | ||
24 February 2023 | 589 -26 -268 | ||
23 February 2023 | 380 -12 -336 | ||
22 February 2023 | 780 -50 -244 | ||
21 February 2023 | 137 -11 -579 | ||
20 February 2023 | 680 -43 -670 | ||
19 February 2023 | -- | ||
18 February 2023 | 700 - 73 -355 | ||
17 February 2023 | 790 - 67 -566 | ||
16 February 2023 | 330 -68 -189 | ||
15 February 2023 | 889 -52 -336 | ||
14 February 2023 | 599 -39 -469 | ||
13 February 2023 | 279 -80 -127 | ||
12 February 2023 | -- | ||
11 February 2023 | 270 -92 -589 | ||
10 February 2023 | 129 -22 -679 | ||
9 February 2023 | 100 -11 -470 | ||
8 february 2023 | 780 -53 -238 | ||
7 February 2023 | 199 -95 -168 | ||
6 February 2023 | 266 -44 -130 | ||
5 February 2023 | -- | ||
4 February 2023 | 236 -12 -570 | ||
3 february 2023 | 400 -47 -368 | ||
2 February 2023 | 580 -30 -569 | ||
1 February 2023 | 130 -48 -378 | ||
31 January 2023 | 256 -38 -125 | ||
30 January 2023 | 338 -48 -170 | ||
29 January 2023 | -- | ||
28 January 2023 | 137 -15 -230 | ||
27 January 2023 | 279 -89 -568 | ||
26 January 2023 | -- | ||
25 January 2023 | 378 -80 -389 | ||
24 January 2023 | 177 -56 -123 | ||
23 January 2023 | 225 -94 -167 | ||
22 January 2023 | -- | ||
21 January 2023 | 459 -82 -246 | ||
20 January 2023 | 360 -96 -790 | ||
19 january 2023 | 899 -69 -450 | ||
18 January 2023 | 245 -15 -168 | ||
17 January 2023 | 669 -15 -122 | ||
16 January 2023 | 460 -02 -10 | ||
15 January 2023 | -- | ||
14 January 2023 | 247 -33 -670 | ||
13 January 2023 | 179 -72 -246 | ||
12 January 2023 | 690 -57 -124 | ||
11 January 2023 | 359 -79 -180 | ||
10 January 2023 | 247 -35 -230 | ||
9 January 2023 | 469 -97 -368 | ||
8 January 2023 | -- | ||
7 January 2023 | 470 -19 -126 | ||
6 January 2023 | 579 -17 -467 | ||
5 January 2023 | 567 -85 -348 | ||
4 January 2023 | 678 -11 -380 | ||
3 January 2023 | 137 -11 -588 | ||
2 January 2023 | 260 -87 -359 | ||
1 January 2023 | -- | ||
28 April 2023 | 508-3 | ||
18 May 2023 | 239-4 |
यह भी पढ़े :- Milan Day Chart Result 23rd May 2023 : सट्टा मटका मिलन डे रिजल्ट